Ud剪叉式升降机
产品介绍
型号 | 额定载重QkgQ?/span> | 升高高度(mm) | 降低高度(mm) | 台面寸(mm) | 起升旉(s) | 甉|功率(kw) | ?sh)?/span> | 整机载重(kg) |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 950 | 1780*880 | 49 | 1.1 | 380V/50 | 750 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1400 | 1800*1000 | 62 | 1.5 | 380V/50 | 1150 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800*1000 | 72 | 1.5 | 380V/50 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1550 | 1800*1000 | 81 | 1.5 | 380V/50 | 1260 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100*1150 | 55 | 2.2 | 380V/50 | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 73 | 1.5 | 380V/50 | 1320 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 1.5 | 380V/50 | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 85 | 2.2 | 380V/50 | 1700 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 2.2 | 380V/50 | 1850 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2450*1350 | 95 | 2.2 | 380V/50 | 2500 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 2.2 | 380V/50 | 2200 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 2.2 | 380V/50 | 2500 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 1900 | 2500*1400 | 90 | 3 | 380V/50 | 2600 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500*1500 | 130 | 3 | 380V/50 | 2680 |
产品现场案例?/span>Q?/span>
来源Q?script>document.write('' + window.location.href + '');
发布旉Q?022/10/13 0:00:00
相关标签Q?/div>